R-LX-HF-ZP Zinc plated Hex with Flange Concrete Screw Anchor
Self-tapping concrete screwbolt
Features and benefits
- Time-efficient through-fixing installation with streamlined procedure - simply drill and drive.
- Completely removable with possibility of reuse
- Unique design with patented threadform ensures high performance for relatively small hole diameter
- Non-expansion functioning ensures low risk of damage to base material and makes R-LX ideal for installation near edges and adjacent anchors
- High performance in both uncracked and cracked concrete
- Different head types for any application
- Oversize head for fixtures with elongated holes
- Excellent product for temporary fixing
- Suitable for standard and reduced embedment depth
Product information
| Size | Product Code | Approval type | Anchor | Fixture | |||
| Diameter | Length | Max. thickness tfix for: | Hole diameter | ||||
| d | L | hnom,red | hnom,std | df | |||
| - | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 5 | R-LX-05X050-HF-ZP | ETA-17/0783 | 6.2 | 50 | - | 7 | 7 | 
| R-LX-05X075-HF-ZP | ETA-17/0783 | 6.2 | 75 | - | 32 | 7 | |
| 6 | R-LX-06X035-HF-ZP | ETA-17/0783 | 7.5 | 35 | - | - | 9 | 
| R-LX-06X040-HF-ZP | ETA-17/0783 | 7.5 | 40 | 1 | - | 9 | |
| R-LX-06X050-HF-ZP | ETA-17/0783 | 7.5 | 50 | 7 | - | 9 | |
| R-LX-06X060-HF-ZP | ETA-17/0783 | 7.5 | 60 | 17 | 5 | 9 | |
| R-LX-06X075-HF-ZP | ETA-17/0783 | 7.5 | 75 | 32 | 20 | 9 | |
| R-LX-06X090-HF-ZP | ETA-17/0783 | 7.5 | 90 | 47 | 35 | 9 | |
| R-LX-06X100-HF-ZP | ETA-17/0783 | 7.5 | 100 | 57 | 45 | 9 | |
| R-LX-06X130-HF-ZP | ETA-17/0783 | 7.5 | 130 | 87 | 75 | 9 | |
| R-LX-06X150-HF-ZP | ETA-17/0783 | 7.5 | 150 | 107 | 95 | 9 | |
| 8 | R-LX-08X060-HF-ZP | ETA-17/0783 | 9.9 | 60 | 10 | - | 12 | 
| R-LX-08X075-HF-ZP | ETA-17/0783 | 9.9 | 75 | 25 | 5 | 12 | |
| R-LX-08X090-HF-ZP | ETA-17/0783 | 9.9 | 90 | 40 | 20 | 12 | |
| R-LX-08X100-HF-ZP | ETA-17/0783 | 9.9 | 100 | 50 | 30 | 12 | |
| R-LX-08X120-HF-ZP | ETA-17/0783 | 9.9 | 120 | 70 | 50 | 12 | |
| R-LX-08X130-HF-ZP | ETA-17/0783 | 9.9 | 130 | 80 | 60 | 12 | |
| R-LX-08X150-HF-ZP | ETA-17/0783 | 9.9 | 150 | 100 | 80 | 12 | |
| 10 | R-LX-10X060-HF-ZP | ETA-17/0783 | 12.4 | 60 | 5 | - | 14 | 
| R-LX-10X065-HF-ZP | ETA-17/0783 | 12.4 | 65 | 10 | - | 14 | |
| R-LX-10X075-HF-ZP | ETA-17/0783 | 12.4 | 75 | 20 | - | 14 | |
| R-LX-10X085-HF-ZP | ETA-17/0783 | 12.4 | 85 | 30 | - | 14 | |
| R-LX-10X090-HF-ZP | ETA-17/0783 | 12.4 | 90 | 35 | 5 | 14 | |
| R-LX-10X100-HF-ZP | ETA-17/0783 | 12.4 | 100 | 45 | 15 | 14 | |
| R-LX-10X110-HF-ZP | ETA-17/0783 | 12.4 | 110 | 55 | 25 | 14 | |
| R-LX-10X120-HF-ZP | ETA-17/0783 | 12.4 | 120 | 65 | 35 | 14 | |
| R-LX-10X130-HF-ZP | ETA-17/0783 | 12.4 | 130 | 75 | 45 | 14 | |
| R-LX-10X140-HF-ZP | ETA-17/0783 | 12.4 | 140 | 85 | 55 | 14 | |
| R-LX-10X150-HF-ZP | ETA-17/0783 | 12.4 | 150 | 95 | 65 | 14 | |
| 14 | R-LX-14X080-HF-ZP | ETA-17/0783 | 17.4 | 80 | 5 | - | 18 | 
| R-LX-14X105-HF-ZP | ETA-17/0783 | 17.4 | 105 | 30 | - | 18 | |
| R-LX-14X115-HF-ZP | ETA-17/0783 | 17.4 | 115 | 40 | - | 18 | |
| R-LX-14X135-HF-ZP | ETA-17/0783 | 17.4 | 135 | 60 | 15 | 18 | |
| R-LX-14X160-HF-ZP | ETA-17/0783 | 17.4 | 160 | 85 | 40 | 18 | |
Base material
- 
														                                                              Cracked concrete C20/25-C50/60 
- 
														                                                              Non-cracked concrete C20/25-C50/60 
- 
														                                                              Reinforced concrete 
- 
														                                                              Unreinforced concrete 
For use also with
- 
                                                          Concrete 
- 
                                                          Natural Stone (after site testing) 
Applications
- Through-fixing
- Temporary anchorages
- Formwork support systems
- Balustrading & handrails
- Fencing & gates manufacturing and installation
- Racking systems
- Public seating
- Scaffolding
Installation guide
 
																	                                                                 
																	                                                                 
																	                                                                 
																	                                                                 
																	                                                                - Drill the hole with rotary hammer drilling machine. Drill to a required depth.
- Blow out dust at least 4 times with a hand pump.
- Possibility of unscrewing and re-screwing.
- Tighten to the recommended torque.
- After installation.
Installation data
Normal concrete
| Size | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
| Hole diameter in substrate | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 
| Hole diameter in fixture | df | [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 
| Wrench size | Sw | [mm] | 10 | 10 | 13 | 15 | 19 | 
| External diameter of washer | [mm] | 13 | 14 | 18 | 22 | 32 | |
| Max. torque for impact screw driver | Timp,max | [Nm] | 200 | 400 | 900 | 950 | 950 | 
| MINIMUM EMBEDMENT DEPTH | |||||||
| Min. hole depth in substrate | h0,min | [mm] | - | 45 | - | - | - | 
| Real hole depth in substrate | h0 | [mm] | - | L + 10 - tfix | - | - | - | 
| Min. installation depth | hnom,min | [mm] | - | 35 | - | - | - | 
| Min. substrate thickness | hmin,min | [mm] | - | 80 | - | - | - | 
| Min. spacing | smin,min | [mm] | - | 45 | - | - | - | 
| Min. edge distance | cmin,min | [mm] | - | 45 | - | - | - | 
| REDUCED EMBEDMENT DEPTH | |||||||
| Min. hole depth in substrate | h0,r | [mm] | 35 | 50 | 60 | 65 | 85 | 
| Real hole depth in substrate | h0 | [mm] | L + 10 - tfix | L + 10 - tfix | L + 10 - tfix | L + 10 | L + 10 - tfix | 
| Min. installation depth | hnom,r | [mm] | 25 | 39 | 50 | 55 | 75 | 
| Min. substrate thickness | hmin,r | [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 
| Min. spacing | smin,r | [mm] | 40 | 45 | 50 | 60 | 100 | 
| Min. edge distance | cmin,r | [mm] | 40 | 45 | 50 | 60 | 100 | 
| STANDARD EMBEDMENT DEPTH | |||||||
| Min. hole depth in substrate | h0,s | [mm] | 50 | 65 | 80 | 95 | 130 | 
| Real hole depth in substrate | h0 | [mm] | L + 10 - tfix | L + 10 - tfix | L + 10 - tfix | L + 10 - tfix | L + 10 - tfix | 
| Min. installation depth | hnom,s | [mm] | 40 | 55 | 70 | 85 | 120 | 
| Min. substrate thickness | hmin,s | [mm] | 80 | 84 | 110 | 130 | 190 | 
| Min. spacing | smin, s | [mm] | 40 | 45 | 50 | 60 | 100 | 
| Min. edge distance | cmin, s | [mm] | 40 | 45 | 50 | 60 | 100 | 
Hollow concrete slab
| Size | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
| Hole diameter in substrate | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 
| Hole diameter in fixture | df | [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 
| Wrench size | Sw | [mm] | 10 | 10 | 13 | 15 | 19 | 
| External diameter of washer | [mm] | 13 | 14 | 18 | 22 | 32 | |
| Max. torque for impact screw driver | Timp,max | [Nm] | 200 | 400 | 900 | 950 | 950 | 
| MINIMUM EMBEDMENT DEPTH | |||||||
| Min. hole depth in substrate | h0,min | [mm] | - | 45 | - | - | - | 
| Real hole depth in substrate | h0 | [mm] | - | L + 10 - tfix | - | - | - | 
| Min. installation depth | hnom,min | [mm] | - | 35 | - | - | - | 
| Min. substrate thickness | hmin,min | [mm] | - | 80 | - | - | - | 
| Min. spacing | smin,min | [mm] | - | 45 | - | - | - | 
| Min. edge distance | cmin,min | [mm] | - | 45 | - | - | - | 
| REDUCED EMBEDMENT DEPTH | |||||||
| Min. hole depth in substrate | h0,r | [mm] | 35 | 50 | 60 | 65 | 85 | 
| Real hole depth in substrate | h0 | [mm] | L + 10 - tfix | L + 10 - tfix | L + 10 - tfix | L + 10 | L + 10 - tfix | 
| Min. installation depth | hnom,r | [mm] | 25 | 39 | 50 | 55 | 75 | 
| Min. substrate thickness | hmin,r | [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 
| Min. spacing | smin,r | [mm] | 40 | 45 | 50 | 60 | 100 | 
| Min. edge distance | cmin,r | [mm] | 40 | 45 | 50 | 60 | 100 | 
| STANDARD EMBEDMENT DEPTH | |||||||
| Min. hole depth in substrate | h0,s | [mm] | 50 | 65 | 80 | 95 | 130 | 
| Real hole depth in substrate | h0 | [mm] | L + 10 - tfix | L + 10 - tfix | L + 10 - tfix | L + 10 - tfix | L + 10 - tfix | 
| Min. installation depth | hnom,s | [mm] | 40 | 55 | 70 | 85 | 120 | 
| Min. substrate thickness | hmin,s | [mm] | 80 | 84 | 110 | 130 | 190 | 
| Min. spacing | smin, s | [mm] | 40 | 45 | 50 | 60 | 100 | 
| Min. edge distance | cmin, s | [mm] | 40 | 45 | 50 | 60 | 100 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            